在安卓阵营中,能够做到工业设计以及应用层面双创新的厂商并不多,而且随着产品线的升级换代,想要让每一部新品都能带来足够多的看点,并让消费者把注意力转到它的身上更是难上加难。所以安卓阵营的前进步伐较为缓慢与一位特立独行的领导者的缺失不无关系,而在采用安卓系统的移动设备推出时间如此之久的过程中最为接近这个位置的非三星莫属,相信笔者这么说大家应该很都认同吧?

三星Galaxy Note 10.1(支持3G通话版)
白色版本的GALAXY Note 10.1给人的手感依然像当初笔者试用三星P6200平板那样温文尔雅,整个白色的烤漆机身十分大气,周边的金属色包边也十分有质感;外形上面有些类似自 家的GALAXY Tab 2 P5100,但是细心的朋友也可以发现机身背部顶端的设计、以及手写笔的搭配等诸多不同。
| 三星 Galaxy Note 10.1 N8000 | |
| 上市时间 | 2012年08月 |
| 操作系统 | Android4.0 |
| 处理器 | 四核,1.4GHz |
| 系统内存 | 2GB |
| 存储容量 | 16GB |
| 存储介质 | Flash 闪盘 |
| 存储卡 | 支持Micro SD(TF)卡,最大支持32GB |
| 屏幕尺寸 | 10.1英寸 |
| 屏幕分辨率 | 1280×800 |
| 屏幕描述 | 电容式触摸屏,多点式触摸屏 |
| 指取设备 | 触摸屏 |
| 设备描述 | TFT屏幕 |
| 支持语言 | 支持多国语言 |
| WiFi功能 | 支持802.11a/b/g/n无线协议 |
| 网络模式 | 联通3G(WCDMA) |
| 蓝牙功能 | 支持,蓝牙4.0模块 |
| 声音系统 | 内置音效芯片 |
| 音频格式 | 支持MP3,AAC,AAC+,eAAC+,WMA,OGC格式 |
| 视频格式 | 支持MPEG4,H.264,H.263,DivX,WMV格式 |
| 音频接口 | 3.5mm耳机接口 |
| 其他接口 | 电源接口,存储卡接口 |
| 电池类型 | 锂电池,7000毫安 |
| 续航时间 | 具体时间视使用环境而定 |
| 摄像头 | 双摄像头(前置:190万像素,后置:500万像素) |
| GPS导航 | 内置GPS导航 |
| 图片浏览 | 支持JPEG,GIF,BMP格式 |
| 内置感应 | 智能重力感应,环境光线感应,三轴陀螺仪 |
| 通讯功能 | 支持通话功能 |
| 产品尺寸 | 262×180×8.9mm |
| 产品重量 | 600g |
| 机壳材质 | 复合材质 |
| 机壳颜色 | 白色,黑色 |








