对于现在的平板电脑来说,引入通讯功能是在有些时候还是很实用方便的。可能有人会说它还是不会替代手机在消费者心中的位置,但这个事情又是一个公说公有理婆说婆有理的问题。其实手机本身作为一部通讯设备,打电话与发短信虽说是必不可少的功能,可多数的调查报告中均显示二者在户使用手机的时间里并不是比例最高的。
在三星商城N8000的产品信息简介页面中,“支持语音通话功能”几个字被做了标红处理,若想获得这项功能的加入则需要消费者多支付1000元。作为我们身边能与笔记本电脑、手机平起平坐的三大数码产品之一,添上千元就能它近乎于完美,这样一台可以最大限度融合三者的产品难道不值得我们买单么?而目前经销商的最新促销对于这款通话平板仅售价3750元,难道不值得入手一台么?

三星Galaxy Note 10.1
三星Galaxy Note 10.1的扬声器均被提到了屏幕两侧并且从单声道提升为双声道。这样的设计可以保证我们用户在将平板电脑平趟放置在桌面上时不会因为机身背部被遮挡而影响到声音的扩散,同时大尺寸的防尘金属网也更有利于热量的散出。
| 三星 Galaxy Note 10.1 N8000 | |
| 上市时间 | 2012年08月 |
| 操作系统 | Android4.0 |
| 处理器 | 四核,1.4GHz |
| 系统内存 | 2GB |
| 存储容量 | 16GB |
| 存储介质 | Flash 闪盘 |
| 存储卡 | 支持Micro SD(TF)卡,最大支持32GB |
| 屏幕尺寸 | 10.1英寸 |
| 屏幕分辨率 | 1280×800 |
| 屏幕描述 | 电容式触摸屏,多点式触摸屏 |
| 指取设备 | 触摸屏 |
| 设备描述 | TFT屏幕 |
| 支持语言 | 支持多国语言 |
| WiFi功能 | 支持802.11a/b/g/n无线协议 |
| 网络模式 | 联通3G(WCDMA) |
| 蓝牙功能 | 支持,蓝牙4.0模块 |
| 声音系统 | 内置音效芯片 |
| 音频格式 | 支持MP3,AAC,AAC+,eAAC+,WMA,OGC格式 |
| 视频格式 | 支持MPEG4,H.264,H.263,DivX,WMV格式 |
| 音频接口 | 3.5mm耳机接口 |
| 其他接口 | 电源接口,存储卡接口 |
| 电池类型 | 锂电池,7000毫安 |
| 摄像头 | 双摄像头(前置:190万像素,后置:500万像素) |
| GPS导航 | 内置GPS导航 |
| 图片浏览 | 支持JPEG,GIF,BMP格式 |
| 内置感应 | 智能重力感应,环境光线感应,三轴陀螺仪 |
| 通讯功能 | 支持通话功能 |
| 产品尺寸 | 262×180×8.9mm |
| 产品重量 | 600g |
| 机壳颜色 | 白色,黑色 |








