SiSoftware Sandra计算性能测试
刘策 发表于:12年03月29日 11:00 [转载] IT168
SiSoftware Sandra软件我们常用的处理器计算性能测试软件。在至强E3新出现的时候,我们将这款软件升级到了2011版本。而如今,这款软件最新的版本是2012,也只有此版本可以更好的支持至强E5处理器。虽然是Lite版本,但是对于我们的测试来说并无大碍。
SiSoftware Sandra Pro Business 2012 | |
产品名称 | 惠普Z420工作站 |
平台类型 | 单路Intel SandyBridge |
Processor Arithmetic Benchmark 处理器算术运算测试 | |
---|---|
总计本地功效 | 163.35GOPS |
总计本地功效对比速度 | 43.09MOPS/MHz |
Dhrystone iSSE4.2 | 208.78GIPS |
Dhrystone iSSE4.2 vs SPEED | 55.07MIPS/MHz |
Whetstone iSSE3 | 127.8GMIPS/MHz |
Dhrystone iSSE3 vs SPEED | 33.71MFLOPS/MHz |
Processor Multi-Media Benchmark 处理器多媒体测试 | |
总计多媒体功效 | 364.88MPixel/s |
总计多媒体功效对比速度 | 96.25kPixels/s/MHz |
Multi-Media Int x16 AVX | 314MPixel/s |
Multi-Media Int x16 AVX vs SPEED | 82.81kPixels/s/MHz |
Multi-Media Float x8 AVX | 242.8MPixel/s |
Multi-Media Float x8 AVX vs SPEED | 64.05kPixels/s/MHz |
Multi-Core Efficiency Benchmark 处理器效能测试 | |
内联核带宽 | 33.75GB/s |
内联核带宽对比速度 | 9.12MB/s/MHz |
内联核延迟(越小越好) | 48.0ns |
内联核延迟对比速度(越小越好) | 0.13ns/MHz |
CUDA 技术加工设备 | |
总结着色性能 | 377.67 MPixel/s |
总结着色性能对比速度 | 397.55kPixels/s/MHz |
真 浮点着色 | 525.82 MPixel/s |
真 浮点着色对比速度 | 553.49kPixels/s/MHz |
真 双精度着色 | 271.26 MPixel/s |
真 双精度着色对比速度 | 285.54kPixels/s/MHz |
GP (GPU/CPU/APU) 的内存带宽 | |
总体内存性能 | 20.24 GB/s |
总体内存性能对比速度 | 7.38 MB/s/W |
内部记忆体频宽 | 70.09 GB/s |
内部记忆体频宽对比速度 | 25.56 MB/s/W |
数据传输带宽 | 5.85 GB/s |
数据传输带宽对比速度 | 2.13 MB/s/W |
至强Romely平台一个巨大的改进就是在内存与缓存相关的项目。对于工作站的应用来说,更大的内容在渲染的时候是非常必要的,而内存与缓存的相关性能也是决定渲染时间长短的关键。
SiSoftware Sandra Lite 2012 | |
产品名称 | 惠普Z420工作站 |
平台类型 | Intel SandyBridge |
Memory Bandwidth Benchmark 带宽测试内存 | |
---|---|
总体内存性能 | 36.42GB/s |
总体内存性能对比速度 | 23.31MB/sMHz |
整数 B/F AVX/128 内存带宽 | 36.33GB/s |
整数 B/F AVX/128 内存带宽对比速度 | 23.25MB/sMHz |
整数 B/F AVX/128 内存带宽 | 36.51GB/s |
整数 B/F AVX/128 内存带宽对比速度 | 23.37MB/sMHz |
Memory Latency Benchmark 内存延迟测试 | |
内存延迟(越小越好) | 75.9ns |
内存延迟对比速度 (越小越好) | 0.05ns/MHz |
速度因素 (越小越好) | 71.3 |
内部数据高速缓存 | 3.4clocks |
二级板载高速缓存 | 10.1clocks |
三级板载高速缓存 | 41.2clocks |
Cache and Memory Benchmark 缓存及内存测试 | |
缓存/内存带宽 | 181.32 GB/s |
缓存/内存带宽对比速度 | 48.98MB/s/MHz |
速度因素(越小越好) | 33.1 |
内部数据高速缓存 | 716.5GB/s |
二级板载高速缓存 | 451GB/s |
三级板载高速缓存 | 243.72GB/s |